4.0-5.0吨平衡重式叉车
汪加栋 | 来源:广东坤德智能仓储设备有限公司
发布时间:2022-06-08
产品单价 |
1.00元/台 |
起订量 |
1台 |
供货总量 |
9999 台 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
0 |
|
产品优势
技术参数
制造商 | BYD |
|
|
|
产品型号 |
| CPD40 | CPD45 | CPD50 |
|
|
|
驱动 |
| Electric | Electric | Electric |
|
|
|
负载能力 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
|
|
|
总重(含电池) | kg | 6750 | 7030 | 7350 |
|
|
|
车轮类别 |
| 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 |
|
|
|
门架小高度 | mm | 2350 | 2350 | 2350 |
|
|
|
自由起升高度 | mm | 130 | 130 | 130 |
|
|
|
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
|
|
|
护顶架高度 | mm | 2360 | 2360 | 2360 |
|
|
|
全长 | mm | 3990 | 3990 | 3990 |
|
|
|
全长(不计货叉) | mm | 2920 | 2920 | 2920 |
|
|
|
总宽 | mm | 1516 | 1516 | 1516 |
|
|
|
货叉尺寸 | mm | 55/150/1070 | 55/150/1070 | 55/150/1070 |
|
|
|
门架处小离地高度 | mm | 150 | 150 | 150 |
|
|
|
车架处小离地高度 | mm | 160 | 160 | 160 |
|
|
|
小转弯半径 | mm | 2600 | 2600 | 2600 |
|
|
|
行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
|
|
|
起升速度,负载/无负载 | mm/s | 350/450 | 350/450 | 350/450 |
|
|
|
下降速度,负载/无负载 | mm/s | 500/400 | 500/400 | 500/400 |
|
|
|
大爬坡能力,S2=5min,负载/无负载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
|
|
|
电控类型 |
| AC | AC | AC |
|
|
|
驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
|
|
|
可选配置

倒车语音
倒车喇叭
频闪灯
前蓝光灯
后蓝光灯
作业照明灯(后方)
蓝色镭射灯
全景后视镜
风扇
灭火器
钥匙(单
广东坤德智能仓储设备有限公司 |
联系人 |
汪加栋
|
微信 |
无 |
手机 |
13925716614 |
邮箱 |
无 |
传真 |
无 |
地址 |
无 |
主营产品 |
电动平衡重叉车,托盘搬运车 |
网址 |
http://kdcc.b2b.huangye88.com/m/ |